单位:股
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | ||||||
| 数量 | 比例 (%) |
发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 数量 | 比例 (%) |
|
| 一、有限售条件股份 | ||||||||
| 1、国家持股 | 122,166,440 | 30.47 | -43,625,832 | 78,540,608 | 19.59 | |||
| 2、国有法人持股 | 43,217,380 | 10.78 | -15,432,995 | 27,784,385 | 6.93 | |||
| 3、其他内资持股 | ||||||||
| 其中: | ||||||||
| 境内法人持股 | 38,635,404 | 9.64 | 38,635,404 | 9.64 | ||||
| 境内自然人持股 | ||||||||
| 4、外资持股 | ||||||||
| 其中: | ||||||||
| 境外法人持股 | ||||||||
| 境外自然人持股 | ||||||||
| 有限售条件股份合计 | 204,019,224 | 50.89 | -59,058,827 | 144,960,397 | 36.16 | |||
| 二、无限售条件流通股份 | ||||||||
| 1、人民币普通股 | 196,862,757 | 49.11 | +59,058,827 | 255,921,584 | 63.84 | |||
| 2、境内上市的外资股 | ||||||||
| 3、境外上市的外资股 | ||||||||
| 4、其他 | ||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 196,862,757 | 49.11 | +59,058,827 | 255,921,584 | 63.84 | |||
| 三、股份总数 | 400,881,981 | 100 | 0 | 400,881,981 | 100 | |||
注:截止2006年12月31日
股本结构
