注:截止2007年9月30日
| 报告期末股东总数(户) | 79980 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量(股) | 种类 |
| 上海市静安区土地开发控股总公司 | 19,678,278 | 人民币普通股 |
| 上海锦迪城市建设开发有限公司 | 8,106,107 | 人民币普通股 |
| 百联集团有限公司 | 7,366,330 | 人民币普通股 |
| 上海国宏置业有限公司 | 6,000,000 | 人民币普通股 |
| 张树彬 | 3,319,222 | 人民币普通股 |
| 上海电气(集团)总公司 | 2,999,325 | 人民币普通股 |
| 安徽安粮兴业有限公司 | 2,091,300 | 人民币普通股 |
| 徐凯 | 2,080,026 | 人民币普通股 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 2,000,000 | 人民币普通股 |
| 宫爱华 | 837,800 | 人民币普通股 |
股东情况
